Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-06-14 12:15:15 Saimbeyli (Adana) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 11:28:16 Pamukkale (Denizli) 1.2 5.76 km Haritada Göster
2026-06-14 11:23:47 Çardak (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 11:00:39 Üzümlü (Erzincan) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 10:07:55 Ezine (Çanakkale) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 10:05:48 Güney (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 10:01:51 Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.68 km] Manavgat (Antalya) 2.0 81.42 km Haritada Göster
2026-06-14 08:55:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 08:35:12 Sivrice (Elazığ) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-14 08:33:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-14 08:25:35 Akdeniz - [48.89 km] Alanya (Antalya) 2.0 32.1 km Haritada Göster
2026-06-14 08:09:00 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.85 km] Menderes (İzmir) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-14 08:01:59 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.11 km] Menderes (İzmir) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-14 08:00:36 Ege Denizi - [24.68 km] Menderes (İzmir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-14 07:54:38 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.98 km] Menderes (İzmir) 2.2 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 07:38:51 Altınyayla (Burdur) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-14 07:34:43 Şuhut (Afyonkarahisar) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 07:30:59 Sivrice (Elazığ) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 06:52:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-14 06:36:26 Yatağan (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-14 06:26:06 Sındırgı (Balıkesir) 2.9 7.12 km Haritada Göster
2026-06-14 06:13:13 Ula (Muğla) 2.1 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 05:29:47 Ula (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-06-14 05:28:41 Ula (Muğla) 1.9 6.9 km Haritada Göster
2026-06-14 05:19:18 Ula (Muğla) 3.0 6.97 km Haritada Göster
2026-06-14 05:18:25 Ula (Muğla) 2.6 6.49 km Haritada Göster
2026-06-14 05:18:06 Pülümür (Tunceli) 1.9 7.8 km Haritada Göster
2026-06-14 05:05:37 Pülümür (Tunceli) 1.9 6.95 km Haritada Göster
2026-06-14 05:00:55 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 4.46 km Haritada Göster
2026-06-14 04:54:32 Maku, West Azarbaijan (İran) - [63.14 km] Özalp (Van) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-06-14 04:51:55 Ula (Muğla) 2.3 6.98 km Haritada Göster
2026-06-14 04:40:00 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 6.97 km Haritada Göster
2026-06-14 04:39:28 Yedisu (Bingöl) 1.1 6.96 km Haritada Göster
2026-06-14 04:31:27 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7.06 km Haritada Göster
2026-06-14 04:18:24 Altıntaş (Kütahya) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 04:15:57 Karacabey (Bursa) 2.0 6.85 km Haritada Göster
2026-06-14 04:00:21 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 10.35 km Haritada Göster
2026-06-14 03:35:14 Soma (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 03:20:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 02:54:00 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.01 km Haritada Göster
2026-06-14 02:45:03 Yedisu (Bingöl) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-14 02:33:48 Kemalpaşa (İzmir) 1.5 7.32 km Haritada Göster
2026-06-14 02:21:48 Doğanşehir (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 02:04:23 Emet (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 01:32:30 Kale (Malatya) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-06-14 01:20:26 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.09 km] Foça (İzmir) 1.8 12.38 km Haritada Göster
2026-06-14 01:18:43 Saimbeyli (Adana) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 01:12:51 Tavas (Denizli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 01:12:22 Kale (Malatya) 2.0 4.45 km Haritada Göster
2026-06-14 01:05:58 Pınarbaşı (Kayseri) 1.4 6.97 km Haritada Göster
2026-06-14 00:57:48 Pütürge (Malatya) 1.3 4.51 km Haritada Göster
2026-06-14 00:38:04 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 6.96 km Haritada Göster
2026-06-14 00:33:11 Dumlupınar (Kütahya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 00:14:34 Doğanşehir (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 00:08:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 4.4 km Haritada Göster
2026-06-13 23:26:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-06-13 22:56:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-13 22:41:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7.23 km Haritada Göster
2026-06-13 22:33:23 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.34 km] Foça (İzmir) 1.7 9.24 km Haritada Göster
2026-06-13 22:23:40 Ege Denizi - [17.39 km] Seferihisar (İzmir) 1.9 6.96 km Haritada Göster
2026-06-13 21:40:51 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.87 km] Foça (İzmir) 1.8 8.95 km Haritada Göster
2026-06-13 21:30:00 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.38 km] Bodrum (Muğla) 1.8 11.84 km Haritada Göster
2026-06-13 21:03:44 Demre (Antalya) 1.7 11.58 km Haritada Göster
2026-06-13 20:26:47 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-13 19:33:20 Bergama (İzmir) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-13 19:07:39 Simav (Kütahya) 1.2 12.46 km Haritada Göster
2026-06-13 18:54:01 Simav (Kütahya) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-06-13 17:45:54 Ula (Muğla) 1.6 7.04 km Haritada Göster
2026-06-13 17:36:19 Marmaris (Muğla) 1.6 36.36 km Haritada Göster
2026-06-13 17:15:06 Ula (Muğla) 1.4 6.97 km Haritada Göster
2026-06-13 17:03:24 Akçadağ (Malatya) 1.9 8.48 km Haritada Göster
2026-06-13 16:31:55 Güney (Denizli) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-13 16:27:00 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.86 km] Foça (İzmir) 1.5 7.19 km Haritada Göster
2026-06-13 16:26:14 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.26 km] Foça (İzmir) 1.8 6.67 km Haritada Göster
2026-06-13 16:15:42 Ula (Muğla) 3.4 11.13 km Haritada Göster
2026-06-13 16:00:52 Akdeniz - [101.26 km] Datça (Muğla) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-13 15:11:29 Simav (Kütahya) 1.7 9.42 km Haritada Göster
2026-06-13 14:55:40 Buldan (Denizli) 2.2 12.6 km Haritada Göster
2026-06-13 14:45:51 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.15 km] Foça (İzmir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-06-13 14:23:02 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.4 9.19 km Haritada Göster
2026-06-13 14:09:33 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.38 km] Gelibolu (Çanakkale) 1.8 6.98 km Haritada Göster
2026-06-13 13:56:19 Marmara Denizi - [09.07 km] Çınarcık (Yalova) 1.9 9.6 km Haritada Göster
2026-06-13 13:34:30 Pamukkale (Denizli) 1.3 13.3 km Haritada Göster
2026-06-13 13:25:02 Saimbeyli (Adana) 2.0 13.51 km Haritada Göster
2026-06-13 13:03:43 Merkez (Kırklareli) 1.4 6.73 km Haritada Göster
2026-06-13 13:01:30 Simav (Kütahya) 1.4 9.74 km Haritada Göster
2026-06-13 12:57:09 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.06 km] Karaburun (İzmir) 1.8 16.66 km Haritada Göster
2026-06-13 12:57:09 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.17 km] Karaburun (İzmir) 1.8 14.48 km Haritada Göster
2026-06-13 12:37:22 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.55 km] Karaburun (İzmir) 1.8 13.46 km Haritada Göster
2026-06-13 12:33:51 Kale (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-13 12:22:50 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir) 3.7 7.54 km Haritada Göster
2026-06-13 12:22:23 Nurdağı (Gaziantep) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-06-13 11:56:38 Kula (Manisa) 1.1 7.12 km Haritada Göster
2026-06-13 11:55:49 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 6.96 km Haritada Göster
2026-06-13 11:45:40 Hekimhan (Malatya) 1.1 6.13 km Haritada Göster
2026-06-13 11:15:38 Marmara Denizi - [07.59 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.5 7.05 km Haritada Göster
2026-06-13 11:08:51 Özalp (Van) 2.0 6.74 km Haritada Göster
2026-06-13 11:08:21 Bergama (İzmir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-13 11:00:33 Battalgazi (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-13 10:58:06 Merkez (Çorum) 1.0 7.07 km Haritada Göster
error: Guncelhaber27.com Telif Hakkından Dolayı Korunmaktadır !!