Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-08-14 11:07:08 Tosya (Kastamonu) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-08-14 10:55:04 Dumlupınar (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-08-14 10:42:08 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.8 6.97 km Haritada Göster
2026-08-14 10:38:05 Aksu (Isparta) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-08-14 10:26:59 Karadeniz 3.3 8.02 km Haritada Göster
2026-08-14 10:12:43 Doğanşehir (Malatya) 2.0 10.97 km Haritada Göster
2026-08-14 10:10:09 Sincik (Adıyaman) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-08-14 09:56:10 Nurdağı (Gaziantep) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-08-14 09:40:27 Soma (Manisa) 1.7 7.04 km Haritada Göster
2026-08-14 09:24:19 Göynücek (Amasya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-08-14 09:07:31 Merkez (Elazığ) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-08-14 07:30:01 Soma (Manisa) 1.7 8.79 km Haritada Göster
2026-08-14 06:43:08 Akçadağ (Malatya) 2.2 11.82 km Haritada Göster
2026-08-14 06:41:50 Simav (Kütahya) 1.2 12.79 km Haritada Göster
2026-08-14 06:35:18 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-08-14 06:24:38 Göynücek (Amasya) 1.3 6.95 km Haritada Göster
2026-08-14 06:20:55 Dumlupınar (Kütahya) 1.3 6.84 km Haritada Göster
2026-08-14 06:20:36 Battalgazi (Malatya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-08-14 05:08:50 Yerköy (Yozgat) 1.1 6.4 km Haritada Göster
2026-08-14 05:03:21 Yeşilyurt (Malatya) 0.7 7.06 km Haritada Göster
2026-08-14 05:00:49 Germencik (Aydın) 2.2 6.57 km Haritada Göster
2026-08-14 04:53:56 Germencik (Aydın) 2.4 6.14 km Haritada Göster
2026-08-14 04:48:18 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-08-14 04:44:42 Seydikemer (Muğla) 1.5 7.47 km Haritada Göster
2026-08-14 04:37:38 Maden (Elazığ) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-08-14 04:16:15 Kemah (Erzincan) 1.4 13.76 km Haritada Göster
2026-08-14 04:15:21 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-08-14 03:33:15 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 11.07 km Haritada Göster
2026-08-14 03:32:34 Battalgazi (Malatya) 1.4 10.45 km Haritada Göster
2026-08-14 03:27:54 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.6 7.08 km Haritada Göster
2026-08-14 03:08:06 Ege Denizi - [11.45 km] Datça (Muğla) 2.3 6.63 km Haritada Göster
2026-08-14 03:04:33 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 7.24 km Haritada Göster
2026-08-14 02:56:29 Sincik (Adıyaman) 1.0 6.99 km Haritada Göster
2026-08-14 02:23:40 Selçuk (İzmir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-08-14 02:22:33 Dumlupınar (Kütahya) 1.1 7.02 km Haritada Göster
2026-08-14 02:10:36 Dumlupınar (Kütahya) 2.2 6.98 km Haritada Göster
2026-08-14 01:49:27 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 6.92 km Haritada Göster
2026-08-14 01:27:54 Chamchamal, Süleymaniye (Irak) - [184.70 km] Şemdinli (Hakkari) 3.9 9.01 km Haritada Göster
2026-08-14 01:08:26 Merkez (Bayburt) 1.2 7.16 km Haritada Göster
2026-08-14 00:56:11 Andırın (Kahramanmaraş) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-08-14 00:47:21 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-08-14 00:32:39 Merkez (Bayburt) 0.9 7.11 km Haritada Göster
2026-08-14 00:15:43 Kozan (Adana) 1.1 7.13 km Haritada Göster
2026-08-13 23:58:49 Çelikhan (Adıyaman) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-08-13 23:53:27 Göksun (Kahramanmaraş) 2.2 8.61 km Haritada Göster
2026-08-13 23:44:58 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [05.53 km] Erdek (Balıkesir) 1.9 17.25 km Haritada Göster
2026-08-13 23:41:14 Karakaya Barajı - [02.44 km] Doğanyol (Malatya) 1.0 7.07 km Haritada Göster
2026-08-13 23:18:05 Sincik (Adıyaman) 1.5 9.21 km Haritada Göster
2026-08-13 23:09:48 Kale (Malatya) 1.5 11.51 km Haritada Göster
2026-08-13 23:07:38 Marmara Denizi - [02.81 km] Çınarcık (Yalova) 1.3 7.68 km Haritada Göster
2026-08-13 22:51:27 Karakaya Barajı - [02.51 km] Sivrice (Elazığ) 0.9 11.39 km Haritada Göster
2026-08-13 22:41:40 Göynücek (Amasya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-08-13 21:43:56 Varto (Muş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-08-13 21:25:01 Kaynaşlı (Düzce) 1.4 7.05 km Haritada Göster
2026-08-13 21:22:40 Arguvan (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-08-13 21:14:47 Eber Gölü - [03.70 km] Çay (Afyonkarahisar) 1.8 7.09 km Haritada Göster
2026-08-13 20:58:46 Kozan (Adana) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-08-13 20:27:45 Ege Denizi - [88.68 km] Datça (Muğla) 1.7 7.04 km Haritada Göster
2026-08-13 20:15:15 Sivrice (Elazığ) 1.7 14.57 km Haritada Göster
2026-08-13 20:12:49 Ege Denizi - [82.49 km] Datça (Muğla) 1.7 9.15 km Haritada Göster
2026-08-13 20:05:11 Göksun (Kahramanmaraş) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-08-13 19:54:08 Maden (Elazığ) 1.5 7.01 km Haritada Göster
2026-08-13 19:22:08 Akdeniz - Mersin Körfezi - [31.34 km] Karataş (Adana) 2.3 7.34 km Haritada Göster
2026-08-13 19:05:26 Ladik (Samsun) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-08-13 18:53:47 Nurdağı (Gaziantep) 1.3 8.24 km Haritada Göster
2026-08-13 18:48:12 Maden (Elazığ) 1.1 6.96 km Haritada Göster
2026-08-13 18:29:40 Bahçe (Osmaniye) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-08-13 18:28:47 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.1 10.8 km Haritada Göster
2026-08-13 18:15:35 Akdeniz - Antalya Körfezi - [08.43 km] Konyaaltı (Antalya) 1.6 7.79 km Haritada Göster
2026-08-13 18:07:42 Kuyucak (Aydın) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-08-13 17:58:54 Konyaaltı (Antalya) 1.6 8.43 km Haritada Göster
2026-08-13 17:53:21 Korkuteli (Antalya) 1.4 7.38 km Haritada Göster
2026-08-13 17:49:17 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-08-13 16:00:57 Konyaaltı (Antalya) 1.9 8.1 km Haritada Göster
2026-08-13 15:49:26 Bergama (İzmir) 1.6 8.15 km Haritada Göster
2026-08-13 15:07:22 Ege Denizi - [07.25 km] Karaburun (İzmir) 1.8 14.17 km Haritada Göster
2026-08-13 14:54:06 Korkuteli (Antalya) 2.6 6.02 km Haritada Göster
2026-08-13 14:45:17 Pamukova (Sakarya) 1.5 10.2 km Haritada Göster
2026-08-13 13:33:37 Göynücek (Amasya) 3.6 17.95 km Haritada Göster
2026-08-13 13:01:10 Göksun (Kahramanmaraş) 2.5 6.99 km Haritada Göster
2026-08-13 12:47:10 Çal (Denizli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-08-13 12:42:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 14.89 km Haritada Göster
2026-08-13 11:58:57 Sivrice (Elazığ) 1.3 6.84 km Haritada Göster
2026-08-13 10:39:19 Göynücek (Amasya) 2.7 7.39 km Haritada Göster
2026-08-13 10:36:09 Göynücek (Amasya) 2.3 5.51 km Haritada Göster
2026-08-13 10:33:14 Göynücek (Amasya) 3.0 10.68 km Haritada Göster
2026-08-13 10:17:26 Köprüköy (Erzurum) 2.7 7.72 km Haritada Göster
2026-08-13 10:07:55 Ege Denizi - [36.57 km] Urla (İzmir) 2.0 6.53 km Haritada Göster
2026-08-13 10:05:53 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 10.44 km Haritada Göster
2026-08-13 09:41:24 Akçadağ (Malatya) 2.4 6.53 km Haritada Göster
2026-08-13 08:32:46 Ege Denizi - [17.15 km] Çeşme (İzmir) 3.3 9.8 km Haritada Göster
2026-08-13 08:31:08 Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7.1 km Haritada Göster
2026-08-13 08:24:17 Ege Denizi - [18.20 km] Çeşme (İzmir) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-08-13 08:09:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 15.26 km Haritada Göster
2026-08-13 08:03:07 Erbaa (Tokat) 2.0 10.42 km Haritada Göster
2026-08-13 07:58:38 Ceyhan (Adana) 1.6 7.03 km Haritada Göster
2026-08-13 07:36:28 Doğanşehir (Malatya) 1.7 6.95 km Haritada Göster
2026-08-13 07:27:29 Merkez (Bolu) 1.2 13.44 km Haritada Göster
2026-08-13 07:22:37 Doğanşehir (Malatya) 1.9 7.01 km Haritada Göster
2026-08-13 06:50:09 İmamoğlu (Adana) 2.6 7 km Haritada Göster
error: Guncelhaber27.com Telif Hakkından Dolayı Korunmaktadır !!