Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-07-20 22:08:48 Ayvacık (Çanakkale) 1.8 10.94 km Haritada Göster
2026-07-20 21:39:55 Ege Denizi - [17.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.0 8.96 km Haritada Göster
2026-07-20 21:38:32 Ege Denizi - [15.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.7 9.24 km Haritada Göster
2026-07-20 21:16:47 Baskil (Elazığ) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-07-20 20:51:36 Koyulhisar (Sivas) 1.5 12.13 km Haritada Göster
2026-07-20 20:45:56 Kozluk (Batman) 1.3 6.18 km Haritada Göster
2026-07-20 20:25:16 Karadeniz - [27.08 km] Merkez (Rize) 2.3 15.73 km Haritada Göster
2026-07-20 20:04:01 Doğanşehir (Malatya) 1.6 12.95 km Haritada Göster
2026-07-20 19:59:18 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 19:41:04 Sungurlu (Çorum) 0.8 7.5 km Haritada Göster
2026-07-20 19:39:10 Ege Denizi - [31.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.5 6.9 km Haritada Göster
2026-07-20 19:28:39 Gürün (Sivas) 1.4 7.08 km Haritada Göster
2026-07-20 19:28:11 Menteşe (Muğla) 0.9 10.99 km Haritada Göster
2026-07-20 19:11:06 Hani (Diyarbakır) 1.9 6.94 km Haritada Göster
2026-07-20 18:54:41 Merkez (Bingöl) 1.7 5.69 km Haritada Göster
2026-07-20 18:52:44 Tuşba (Van) 1.9 5.8 km Haritada Göster
2026-07-20 18:35:22 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-07-20 18:29:02 Ege Denizi - [56.03 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.8 8.17 km Haritada Göster
2026-07-20 17:54:06 Senirkent (Isparta) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 17:49:57 Germencik (Aydın) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 17:28:13 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-20 16:20:09 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 7.06 km Haritada Göster
2026-07-20 16:17:50 Eşme (Uşak) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 16:16:19 Eşme (Uşak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-20 16:13:37 Alaplı (Zonguldak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-20 15:31:31 Menteşe (Muğla) 1.1 6.97 km Haritada Göster
2026-07-20 15:13:05 Patnos (Ağrı) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-07-20 15:12:08 Patnos (Ağrı) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 14:35:50 Nurdağı (Gaziantep) 1.7 7.86 km Haritada Göster
2026-07-20 14:33:27 Kemah (Erzincan) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-20 14:26:06 Alaca (Çorum) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 13:55:13 Akdeniz 2.7 11.26 km Haritada Göster
2026-07-20 13:53:08 Seydikemer (Muğla) 1.2 15.08 km Haritada Göster
2026-07-20 13:43:46 Simav (Kütahya) 2.2 9.51 km Haritada Göster
2026-07-20 13:37:49 Selçuklu (Konya) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-07-20 13:11:21 Doğanşehir (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 13:11:02 Marmara Denizi - [16.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 13:09:08 Karşıyaka (İzmir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 13:06:41 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [00.51 km] Karşıyaka (İzmir) 1.8 10.89 km Haritada Göster
2026-07-20 12:53:03 Kızılcahamam (Ankara) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-07-20 11:55:40 Gönen (Isparta) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-07-20 11:43:21 Sincik (Adıyaman) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 11:28:09 Soma (Manisa) 1.2 5.3 km Haritada Göster
2026-07-20 10:44:07 Sındırgı (Balıkesir) 2.3 12.56 km Haritada Göster
2026-07-20 10:01:32 Ergani (Diyarbakır) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 09:34:31 Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.4 13.76 km Haritada Göster
2026-07-20 09:33:00 Akdeniz - [137.48 km] Datça (Muğla) 2.5 11.78 km Haritada Göster
2026-07-20 09:29:10 Merkez (Kırşehir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 09:28:25 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [00.75 km] Konak (İzmir) 1.3 11.26 km Haritada Göster
2026-07-20 09:10:37 Çelebi (Kırıkkale) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-07-20 08:23:59 Kovancılar (Elazığ) 1.2 12.62 km Haritada Göster
2026-07-20 07:53:50 Battalgazi (Malatya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 07:46:36 Pülümür (Tunceli) 1.4 9.66 km Haritada Göster
2026-07-20 07:42:50 Simav (Kütahya) 1.3 13.48 km Haritada Göster
2026-07-20 07:36:15 Simav (Kütahya) 2.6 7 km Haritada Göster
2026-07-20 07:25:41 Akdeniz - [88.44 km] Alanya (Antalya) 2.3 12.81 km Haritada Göster
2026-07-20 06:48:38 Kermanshah (İran) 5.2 93.1 km Haritada Göster
2026-07-20 06:39:34 Nallıhan (Ankara) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 06:27:39 Sinjar, Ninova (Irak) - [81.44 km] Nusaybin (Mardin) 2.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 06:02:17 Akdeniz - [72.34 km] Kaş (Antalya) 1.9 30.87 km Haritada Göster
2026-07-20 06:01:35 Simav (Kütahya) 0.9 10.24 km Haritada Göster
2026-07-20 05:58:23 Ege Denizi - [76.57 km] Datça (Muğla) 1.7 5.89 km Haritada Göster
2026-07-20 05:56:10 Sincik (Adıyaman) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 05:42:28 Dursunbey (Balıkesir) 1.1 6.99 km Haritada Göster
2026-07-20 05:36:35 Dursunbey (Balıkesir) 1.8 9.74 km Haritada Göster
2026-07-20 05:24:26 Göksun (Kahramanmaraş) 1.2 7.07 km Haritada Göster
2026-07-20 05:17:41 Simav (Kütahya) 1.4 8.19 km Haritada Göster
2026-07-20 05:03:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 04:56:10 Orhangazi (Bursa) 0.9 7.47 km Haritada Göster
2026-07-20 04:42:01 Ege Denizi - [68.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-07-20 04:05:08 Hisarcık (Kütahya) 1.7 12.97 km Haritada Göster
2026-07-20 04:00:07 Simav (Kütahya) 1.7 7.49 km Haritada Göster
2026-07-20 03:59:22 Simav (Kütahya) 2.1 5.39 km Haritada Göster
2026-07-20 03:51:11 Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.5 7.04 km Haritada Göster
2026-07-20 03:38:47 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.21 km] Mudanya (Bursa) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-20 03:26:55 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 03:17:58 Sivrice (Elazığ) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-20 03:10:48 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-20 03:04:58 Çankaya (Ankara) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-20 03:02:42 Simav (Kütahya) 1.1 7.88 km Haritada Göster
2026-07-20 02:56:32 Milas (Muğla) 1.8 6.6 km Haritada Göster
2026-07-20 02:54:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-07-20 02:49:35 Simav (Kütahya) 0.9 8.97 km Haritada Göster
2026-07-20 02:37:01 Pülümür (Tunceli) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-07-20 02:32:26 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 7.27 km Haritada Göster
2026-07-20 02:28:26 Ege Denizi - [39.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 6.84 km Haritada Göster
2026-07-20 02:00:00 Arbil, Erbil (Irak) - [95.67 km] Şemdinli (Hakkari) 2.7 7 km Haritada Göster
2026-07-20 01:52:43 Akdeniz - [38.15 km] Demre (Antalya) 2.4 10.8 km Haritada Göster
2026-07-20 01:50:01 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.1 5.75 km Haritada Göster
2026-07-20 01:47:57 Akdeniz - [25.42 km] Demre (Antalya) 1.5 7.35 km Haritada Göster
2026-07-20 01:38:03 Simav (Kütahya) 1.8 12.02 km Haritada Göster
2026-07-20 01:35:04 Marmara Denizi - [15.17 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2.1 8.86 km Haritada Göster
2026-07-20 01:24:00 Simav (Kütahya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-20 01:17:25 Battalgazi (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-07-20 01:09:07 Ege Denizi - [12.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.8 17.65 km Haritada Göster
2026-07-20 00:54:20 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-19 23:54:51 Arapgir (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-19 23:36:52 Battalgazi (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-19 23:34:19 Yahyalı (Kayseri) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-19 23:21:23 Tuşba (Van) 1.3 15.63 km Haritada Göster
error: Guncelhaber27.com Telif Hakkından Dolayı Korunmaktadır !!