 
  
Hani derler ya… Çok gezen çok bilir… ‘Doğru’ mu bilmiyorum ama çok gezenin, çok seyahat hatıraları oluyor. Bendeniz 50 yıla yakındır 50 civarında ülke gezdim. Dolayısıyla çok sayıda ‘seyahat hatırası biriktirdim’ diyebilirim. İşte şimdi onlardan birini sizlerle paylaşıyorum.
Yıllar önceydi… Sakarya Üniversitesi’nden mezun öğrencilerimden ikisinin daveti üzerine Kazakistan’a gittim. Uçakla sabahleyin Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’e indim. Orada eski dostlarım vardı. Yenileri le arkadaş ve dost olduklarım oldum. Daha önceki yıllarda bu diyarı gezmiştim. Bu ziyaret bir nevi nostalji oldu. Hatıralarımı yeniledim.
Akşamüzeri, öğrencilerimle yaya olarak Kırgızistan-Kazakistan sınırını geçip, onların sınırın öte yakasına bıraktıkları araç ile Kazakistan’ın Almatı şehrine ulaştım. Akşamleyin öğrencilerimden İbragim’in evinde, beni karşılayanlar akrabaları arasında bulunan yeni dostlar edindim.
Ertesi sabah, eski öğrencilerimden İbragim ve Sayın ile birlikte, bir şehir turu yaparak ülkenin batısındaki, Almatı’ya yaklaşık 850 km uzaklıktaki Çimkent şehrine müteveccihen yola koyulduk. Çinliler tarafından yapıldığı ifade edilen ve Batı Çin’i Doğu Avrupa’ya bağlayacak otoban tipi nefis yolda, her fırsatta mola vererek, çay içerek ve resim çekerek, yaklaşık 12 saatlik bir süre sonunda hedefimize ulaştık. Ertesi gün, SAÜ mezunu öğrencilerimizden Adil’i de alıp, çeşitli ziyaretler ve şehir turu yaptıktan sonra Türkistan’a Ahmet Yesevi diyarına hareket ettik.
Seyahatimin detayını bir günlük olarak yayınlayacağım için detaya girmiyorum.
Türkistan’dan gece hareketle sabah vakti Almatı’ya tekrar geldik. Burada iki gün geçirdim. ‘Sanal dünya- Facebook’tan dostum, iş adamı Ahmet Tombak, beni Tanrı Dağları’nın zirvelerine götürdü, gezdirdi ve ikramlarda bulundu. Diğer dostlarımla beraber, kendisine de teşekkür ediyorum.
Dönüş yolunda Bişkek’te bir gece kaldım ve dönüş günü sabahı THY ile İstanbul’a dönmek için Manas Havaalanı’na geldim. Çek-in işlemleri için kuyruktayım. 4–5 adet banko açık ve benim kuyruğunda olduğum sıra önünde ‘Business Class’ yazılı.
Önümde sırada olanların hiçbiri ‘business class’ bilet sahibi değil… Sordum, burası ‘business class mı?’ diye, kuyrukta olan birileri bana, ‘fark etmiyor, hepsi işlem yapıyor’ dedi ve ben de sıramın gelmesi için bekliyorum. Sıra tam bana geldiğinde bir yolcu gelip, görevliye ‘business calass!’ dedi ve hemen ona öncelik verdiler. Onun işi biter bitmez görevli bana ‘siz de business class mısınız?’ diye sordu. Ben de ‘hayır!” dedim. O da ‘peki o zaman niye bu sıraya geldiniz?’ dedi. Ben de ‘herkes karışık geldi, onların işlemini yaptınız, ben de karışık zannettim’ dedim. Valizimi aldılar ve biniş kartımı da verdiler.
Uçak İstanbul’a zamanında geldi. İstanbul Havalimanı’nda beni karşılamaya THY’de tercüman olarak çalışan kızım gelmiş. Telefonumu açar açmaz onun mesajı geldi: Welcome to Turkey.
Pasaport işlemimi yaptırıp valizimi almaya gittim. Bizim uçağın bagajlarının geleceği bantta tek bir valiz kalmış. Ben de içimden ‘Yolcular içinde en tembeli benim galiba… Bu millet, ne kadar çabuk gelip de valizlerini almışlar…’ diyerek valizi aldım ve dışarı çıktım. Kızımla buluştuk. Oradaki bir kafede kahve içtik ve biraz sohbet ettik. Sonda da metroya binip Esenler Otobüs Terminali’ne gitmek üzere ayrıldık. Kızım, Metro’ya biniş jetonumu aldı. Beni metro trenine bindirip ayrıldı. Metroda bir yer bulup oturdum. Trenin kalkmasına az bir zaman var. Valizime şöyle bir baktım, üzerinde kırmızı etiketli ’PRIORITY-ÖNCELİKLİ’ etiketi yapıştırılmış. Allah, Allah… Benim ne ‘önceliğim’ olabilir ki… “Herhalde ‘business class’a yanlışlıkla yönlendiğim içindir” diye düşündüm.
Az sonra valize biraz daha dikkatli baktım ve şok! Yanlış valiz… Benim valizin aynısı, ancak bana ait değil. Trenden süratle kendimi dışarı attım ve hemen kızımı aradım. Geri geldi. Durumu anlattım. Yanlışlıkla aldığım valizi emanete bıraktık. Üzerinde valizin sahibinin adı ve telefon numarası olduğu için arayıp durumu anlattık. Amerikalı birine ait bir valiz ve sahibi otele gitmiş. Adam rahat. “Benim otelime gönderin!” dedi. Vakit epeyce geçtiği için bantlarda valiz kalmadı ve benim valiz de ortalarda yok… ‘Sahipsiz valizler’ kısmına gittiği kesin… Durumu anlattığım ‘THY Kayıp Bürosu’nda birkaç form doldurdum. İlgilenen yetkili valizi bulduklarında adresime göndereceklerini söylediler ve sorma ihtiyacı duyarsam arayabileceğim telefon numaralarını da verdiler.
3 gün sonra bir kargo şirketinden aradılar: Kargonuz var! Sonra da getirip teslim ettiler.
Şimdi gel de Türk Hava Yolları- (THY)’nın dünya ölçeğinde hizmet veren bir şirket olduğunu kabul etme!
Tebrikler ve teşekkürler THY…
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 3 | 22 | +17 | 
| 2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | +7 | 
| 3 | Göztepe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16 | +9 | 
| 4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 16 | +7 | 
| 5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | 0 | 
| 6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 13 | +3 | 
| 7 | Samsunspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 | +2 | 
| 8 | Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 | +4 | 
| 9 | Alanyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | +1 | 
| 10 | Antalyaspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | -4 | 
| 11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 | 
| 12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | -2 | 
| 13 | Başakşehir FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | -1 | 
| 14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | -5 | 
| 15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | -7 | 
| 16 | Eyüpspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | -7 | 
| 17 | Kayserispor | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | -12 | 
| 18 | Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 18 | 3 | -11 | 
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | 20 | +16 | 
| 2 | Esenler Erokspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 19 | +16 | 
| 3 | Pendikspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 18 | +10 | 
| 4 | Çorum FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 | 
| 5 | Iğdır FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 | 
| 6 | Amed SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 16 | +9 | 
| 7 | Erzurumspor FK | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 9 | 15 | +7 | 
| 8 | Bandırmaspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 14 | +3 | 
| 9 | Van Spor FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | +2 | 
| 10 | Serik Belediyespor | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | -4 | 
| 11 | Sivasspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 | +4 | 
| 12 | Boluspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | +2 | 
| 13 | İstanbulspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 
| 14 | Sakaryaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 11 | -8 | 
| 15 | Keçiörengücü | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | -2 | 
| 16 | Manisa FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 19 | 8 | -6 | 
| 17 | Ümraniyespor | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 16 | 8 | -9 | 
| 18 | Sarıyer | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 15 | 7 | -5 | 
| 19 | Hatayspor | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 25 | 3 | -16 | 
| 20 | Adana Demirspor | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 | -30 | 
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 20 | +13 | 
| 2 | Mardin 1969 Spor | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 | +13 | 
| 3 | Bursaspor | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 18 | +19 | 
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | +14 | 
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | +14 | 
| 6 | Isparta 32 Spor | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 15 | +10 | 
| 7 | Menemen FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 | +7 | 
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 14 | +7 | 
| 9 | Ankara Demirspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | +1 | 
| 10 | Fethiyespor | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 11 | +8 | 
| 11 | Muş Spor Kulübü | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | +3 | 
| 12 | 1461 Trabzon FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | +2 | 
| 13 | Kırklarelispor | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | -3 | 
| 14 | Arnavutköy Belediye | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | -2 | 
| 15 | Somaspor | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 19 | 4 | -10 | 
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | -20 | 
| 17 | Adanaspor | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 45 | 0 | -44 | 
| 18 | Yeni Malatyaspor | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 38 | 41 | -32 | 
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Yıldırımspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 14 | +5 | 
| 2 | Beykoz İshaklıspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | +6 | 
| 3 | Etimesgut Spor | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | +5 | 
| 4 | Yeşil Yalova FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | +4 | 
| 5 | Çorluspor 1947 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | +1 | 
| 6 | Galata | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | +6 | 
| 7 | Çankaya SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | +2 | 
| 8 | İnegöl Kafkas GK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | 
| 9 | Silivrispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 
| 10 | Bulvarspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | -2 | 
| 11 | Bursa Nilüfer FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | -2 | 
| 12 | K.Çekmece Sinopspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 
| 13 | Kestel Çilekspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | -4 | 
| 14 | İnkılap FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | -4 | 
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 | 
| 16 | Edirnespor | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | -11 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Konyaspor | vs | Kocaelispor | 
| 18/10/2025 | Beşiktaş | vs | Gençlerbirliği | 
| 18/10/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Trabzonspor | 
| 18/10/2025 | Başakşehir FK | vs | Galatasaray | 
| 19/10/2025 | Kayserispor | vs | Samsunspor | 
| 19/10/2025 | Alanyaspor | vs | Göztepe | 
| 19/10/2025 | Gaziantep FK | vs | Antalyaspor | 
| 19/10/2025 | Fenerbahçe | vs | Fatih Karagümrük | 
| 20/10/2025 | Eyüpspor | vs | Kasımpaşa | 
| 24/10/2025 | Fatih Karagümrük - Kayserispor | Kayserispor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı | Fatih Karagümrük yenilmez | 
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Manisa FK | vs | Erzurumspor FK | 
| 18/10/2025 | Van Spor FK | vs | Pendikspor | 
| 18/10/2025 | Adana Demirspor | vs | Sakaryaspor | 
| 18/10/2025 | Hatayspor | vs | Çorum FK | 
| 19/10/2025 | Keçiörengücü | vs | Sivasspor | 
| 19/10/2025 | Iğdır FK | vs | Boluspor | 
| 19/10/2025 | Esenler Erokspor | vs | Bodrum FK | 
| 20/10/2025 | Serik Spor | vs | Amed SK | 
| 20/10/2025 | İstanbulspor | vs | Bandırmaspor | 
| 24/10/2025 | Erzurumspor FK | vs | Ümraniyespor | 
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Erbaaspor | 
| 18/10/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 
| 19/10/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü | 
| 19/10/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | İskenderunspor A.Ş. | 
| 19/10/2025 | Muğlaspor | vs | 24Erzincanspor | 
| 19/10/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | MKE Ankaragücü | 
| 19/10/2025 | Batman Petrolspor | vs | Altınordu | 
| 19/10/2025 | Bucaspor 1928 | vs | İnegölspor | 
| 19/10/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Elazığspor | 
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Çankaya SK | vs | Bulvarspor | 
| 18/10/2025 | Galata | vs | Polatlı 1926 Spor | 
| 18/10/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Bursa Nilüfer FK | 
| 18/10/2025 | Yeşil Yalova FK | vs | Kestel Çilekspor | 
| 19/10/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Etimesgut Spor | 
| 19/10/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Silivrispor | 
| 19/10/2025 | Edirnespor | vs | K.Çekmece Sinopspor | 
| 19/10/2025 | İnkılap FSK | vs | Çorluspor 1947 | 
 
   